【佐賀・福岡】ものづくり補助金 第9次締切 採択案件一覧 一般型
古紙中間処理業へ事業領域を広げ事業を成長させる | 通常 | |
新型3次元測量器導入による測量サービスのデジタル化推進 | 新特別 | |
配膳ロボットの導入による作業効率改善とサービス品質向上 | 新特別 | |
設備導入による治療の高度化とポストコロナの治療プロセス構築 | 通常 | |
主に高級魚を対象とした加工場の設置による売上拡大 | 通常 | |
CAD・CAM装置導入によるデジタル技術を活用した歯科技工 | 新特別 | |
エステサロンで使用する小顔クリーム・小顔マシンの開発とFC展開による加盟店拡大事業 | 新特別 | |
クランク式単発型抜機導入による特殊材料等パッキン加工の品質向上・生産性向上の取り組み | 通常 | |
ICTによる誘導装置を搭載したミニショベル等の導入による生産性向上 | 通常 | |
マグネット吸着化粧板の長寿命化とフィルム系表装材新製品の開発 | 通常 | |
新設備導入で対人接触機会の抑制と成長事業である輸出事業の強化 | 新特別 | |
ネギトロ生産工程の機械化により低コスト化と生産量増加を実現 | 通常 | |
「活きた水」と瓶詰工程の改善による焼酎商品のQRC向上と販売事業 | 新特別 | |
最新加硫設備導入による生産性向上と新規顧客開拓の実現 | 通常 | |
データ化・自動化・内製化促進による革新的な歯科技工物生産体制構築計画 | 新特別 | |
フコイダンの低分子化技術を活かした新市場への進出 | 通常 | |
当社独自の安心安全下処理手法による、鶏のタタキなどの鶏肉料理でおうち時間に彩を与える | 通常 | |
難燃性・耐熱性コンベア用のゴムローラーの生産体制の確立 | 通常 | |
夏場の生産も可能な周年栽培のイチゴ植物工場の構築 | 通常 | |
健康状態測定システムの開発と商品のエビデンス取得による市場シェアNO1を確立 | 通常 | |
国産無農薬栽培牧草の効率生産の為の刈取り機の導入 | 通常 | |
CT診断装置導入による患者の治療負担減および満足度向上の取組 | 通常 | |
ドライアイスペレットの内製化によるコスト削減及び販売の拡大 | 通常 | |
循環型社会に貢献するリサイクル対応ホイストクレーンの生産性向上計画 | 新特別 | |
微生物 光画像測定による公共施設での革新的な空 衛生検査体制の構築 | 通常 | |
地場工務店が非接触で「生活動線」を提案するための連携システムの開発 | 新特別 | |
特殊冷凍技術にて加工した鮮魚の通信販売事業 | 新特別 | |
小型波高計の普及に寄与する波向・連続観測・データ保存機能開発 | 通常 | |
ブルーカーボン・オフセット藻場礁用コンクリート型枠等製造の高品質化と生産性向上の取り組み | 通常 | |
自社施工可能工事の拡大による下請受注獲得への取り組み | 通常 | |
当社強みである即時出荷の毀損に対応するための生産性向上事業 | 通常 | |
100%純米粉で増粘剤不使用の新型米麺の開発と生産体制構築 | 通常 | |
プロセス改善により、災害発生時の機動的な排水を実現する。 | 新特別 | |
「幕」に特化した印刷通販インターネットサービスに係るシステム構築 | 新特別 | |
高精度非球面形状測定による非球面レンズ製造体制の構築 | 通常 | |
業務効率化のためのシステム導入計画に基づく事業計画 | 通常 | |
家畜繁殖における受胎率の大幅な改善を目的としたレーザーシステム導入計画 | 通常 | |
生産性向上と非接触型作業環境構築のための施釉ロボットの導入 | 新特別 | |
麺製造の生産プロセスの改善による消費者ニーズへの対応 | 通常 | |
ICT建機システム導入による低平地での河川改修工事受注促進 | 通常 | |
白石蓮根の水煮を一貫生産するライン構築で生産性向上と雇用創出計画 | 通常 | |
デンチャー市場への進出!ピークデンチャーの開発 | 新特別 | |
高精度・高品質なホーローセットの検査工程の革新による、短納期・増産体制の構築 | 新特別 | |
歯の内部が鮮明に見える!最新設備による精密根管治療の確立 | 通常 | |
耳鼻咽喉科との連携によるRAMPA矯正の事業化 | 通常 | |
手作業の糊付け工程を機械化することで生産性向上を図る | 通常 | |
重機のICT化による生産性の向上と事業拡大 | 新特別 | |
SDGsに配慮した紙パック醤油のOEM生産体制の構築 | 通常 | |
3DスキャナーとCAD/CAMで新時代が求めるワンビジットトリートメント | 新特別 | |
高精細印刷による訴求力の高い印刷商品を安定した生産体制で提供する | 通常 |
ものづくり補助金申請代行のご案内
「ものづくり補助金」だからできること。
補助上限 3,000万円、 補助率 2/3、1/2で新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。
コロナ下では、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会の変化の兆しが表れている。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、積極的な温暖化対策を通じて、産業構造や社会構造の変革をもたらし、大きな成長につなげていくことは喫緊の課題である。こうしたデジタル、クリーンエネルギーに加え、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる投資、さらには、「人」への思い切った投資を行うことにより、生産性を引き上げていくことが「成長と分配の好循環」を実現する上で必要不可欠と考える
補助上限 3,000万円、 補助率 2/3、1/2で新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。
コロナ下では、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会の変化の兆しが表れている。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、積極的な温暖化対策を通じて、産業構造や社会構造の変革をもたらし、大きな成長につなげていくことは喫緊の課題である。こうしたデジタル、クリーンエネルギーに加え、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる投資、さらには、「人」への思い切った投資を行うことにより、生産性を引き上げていくことが「成長と分配の好循環」を実現する上で必要不可欠と考える